Statistiche per c.mbtlc.it

Riepilogo per il periodo: March 2020
Generato 01-apr-2020 06:26 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per March 2020
Contatti 704391
File 675300
Totale Pagine 547045
Totale Visite 72175
Total kB Files 23856769
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 18865
URL 1071
Referrer 2126
Browser 1052
. Media Max
Contatti Orari 946 10794
Contatti Giornalieri 22722 38439
File Giornalieri 21783 34392
Pagine Giornaliere 17646 33284
Visite Giornaliere 2328 4223
kB Files per Day 769573 1239008
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 9
Code 200 - OK 675300
Code 206 - Contenuto Parziale 41
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 302 - Trovato 3839
Code 304 - Non Modificato 4480
Code 400 - Richiesta Errata 191
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 404 - Non Trovato 16412
Code 405 - Metodo Non Permesso 251
Code 408 - Richiesta Scaduta 3523
Code 500 - Errore Interno del Server 6
Code 501 - Non Implementato 331

Contatti giornalieri per March 2020

Statistiche Giornaliere per March 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 25071 3,56% 24259 3,59% 21359 3,90% 2198 3,05% 1328 7,04% 1239008 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 24787 3,52% 23925 3,54% 20623 3,77% 2807 3,89% 1704 9,03% 1197733 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 24631 3,50% 23712 3,51% 20363 3,72% 2637 3,65% 1747 9,26% 1115640 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 27262 3,87% 26510 3,93% 22978 4,20% 3673 5,09% 2453 13,00% 1132845 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 24458 3,47% 23778 3,52% 20144 3,68% 3593 4,98% 2277 12,07% 1119582 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 21120 3,00% 20491 3,03% 16081 2,94% 2349 3,25% 1861 9,86% 656094 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 29455 4,18% 28656 4,24% 25373 4,64% 3379 4,68% 2562 13,58% 649328 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 19506 2,77% 18802 2,78% 15287 2,79% 1354 1,88% 844 4,47% 635943 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 22134 3,14% 21073 3,12% 17807 3,26% 1345 1,86% 880 4,66% 1109544 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
10 26397 3,75% 23908 3,54% 22558 4,12% 3633 5,03% 1887 10,00% 1114150 4,67% 0 0,00% 0 25,00%
11 32892 4,67% 32128 4,76% 28554 5,22% 4223 5,85% 2569 13,62% 1128087 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 25245 3,58% 24487 3,63% 20017 3,66% 1738 2,41% 1171 6,21% 1125856 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
13 23964 3,40% 23283 3,45% 19055 3,48% 2295 3,18% 1912 10,14% 1075543 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
14 19016 2,70% 18155 2,69% 14573 2,66% 2440 3,38% 1924 10,20% 623099 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 16844 2,39% 16177 2,40% 11870 2,17% 1563 2,17% 1393 7,38% 142869 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
16 38439 5,46% 34392 5,09% 33284 6,08% 2705 3,75% 2282 12,10% 761409 3,19% 0 0,00% 0 50,00%
17 22280 3,16% 21480 3,18% 17205 3,15% 2685 3,72% 2073 10,99% 754906 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 16560 2,35% 15797 2,34% 11061 2,02% 2029 2,81% 1709 9,06% 667662 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
19 16770 2,38% 16133 2,39% 11201 2,05% 2395 3,32% 1843 9,77% 655092 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
20 21082 2,99% 20523 3,04% 15280 2,79% 2462 3,41% 1923 10,19% 716465 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 18121 2,57% 17333 2,57% 12451 2,28% 1733 2,40% 1434 7,60% 683440 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
22 19317 2,74% 18706 2,77% 13383 2,45% 1640 2,27% 1435 7,61% 427796 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 21669 3,08% 21070 3,12% 16002 2,93% 1746 2,42% 1374 7,28% 693791 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 28378 4,03% 27625 4,09% 22168 4,05% 2389 3,31% 1970 10,44% 719616 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 16349 2,32% 15800 2,34% 10228 1,87% 1619 2,24% 1453 7,70% 655472 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
26 16651 2,36% 16035 2,37% 10432 1,91% 2124 2,94% 1481 7,85% 484551 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 17603 2,50% 17022 2,52% 11436 2,09% 1752 2,43% 1422 7,54% 150029 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 16815 2,39% 16224 2,40% 11569 2,11% 1508 2,09% 1327 7,03% 575628 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 29495 4,19% 28800 4,26% 24634 4,50% 2584 3,58% 2248 11,92% 606751 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 19714 2,80% 19054 2,82% 14925 2,73% 1523 2,11% 1384 7,34% 625148 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
31 22366 3,18% 19962 2,96% 15144 2,77% 2281 3,16% 1794 9,51% 613693 2,57% 0 0,00% 0 25,00%

Contatti orari per March 2020

Statistiche Orarie per March 2020
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 867 26888 3,82% 841 26079 3,86% 659 20434 3,74% 32077 994384 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 872 27034 3,84% 850 26362 3,90% 670 20770 3,80% 33248 1030674 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1081 33528 4,76% 1054 32686 4,84% 886 27477 5,02% 33011 1023349 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1032 32003 4,54% 957 29675 4,39% 833 25853 4,73% 33796 1047687 4,39% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
4 1075 33325 4,73% 1006 31196 4,62% 875 27152 4,96% 33310 1032621 4,33% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
5 902 27987 3,97% 862 26731 3,96% 691 21435 3,92% 33148 1027595 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 845 26210 3,72% 816 25312 3,75% 613 19026 3,48% 32550 1009038 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 921 28561 4,05% 841 26099 3,86% 711 22066 4,03% 33200 1029209 4,31% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
8 891 27623 3,92% 866 26852 3,98% 677 21003 3,84% 33407 1035618 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1179 36573 5,19% 1140 35363 5,24% 943 29250 5,35% 34214 1060632 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 916 28421 4,03% 887 27513 4,07% 678 21046 3,85% 32674 1012909 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 903 28008 3,98% 870 26982 4,00% 671 20801 3,80% 32243 999523 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 860 26661 3,78% 821 25461 3,77% 644 19972 3,65% 31673 981876 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1415 43873 6,23% 1375 42640 6,31% 1205 37358 6,83% 32906 1020090 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1021 31658 4,49% 980 30404 4,50% 802 24875 4,55% 31517 977032 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1014 31443 4,46% 980 30380 4,50% 809 25109 4,59% 31279 969654 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 777 24114 3,42% 745 23116 3,42% 573 17792 3,25% 30155 934803 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 794 24627 3,50% 765 23719 3,51% 591 18338 3,35% 30062 931933 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 874 27105 3,85% 786 24372 3,61% 664 20608 3,77% 30088 932738 3,91% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
19 839 26034 3,70% 811 25159 3,73% 626 19425 3,55% 30155 934816 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 902 27987 3,97% 872 27038 4,00% 698 21659 3,96% 30874 957092 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 905 28077 3,99% 872 27060 4,01% 700 21713 3,97% 31357 972058 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 909 28200 4,00% 884 27429 4,06% 703 21804 3,99% 31284 969806 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 917 28451 4,04% 892 27672 4,10% 712 22079 4,04% 31343 971632 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 1071 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 235715 33,46% 2250713 9,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 134881 19,15% 57390 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /
3 80119 11,37% 12999349 54,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 39780 5,65% 6317800 26,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 25458 3,61% 163718 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Search
6 11526 1,64% 182778 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 11193 1,59% 49411 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
8 8840 1,25% 43595 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita.pl/Search
9 8795 1,25% 33827 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_fr.pl/Search
10 8758 1,24% 36640 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/Search
11 8620 1,22% 32604 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_en.pl/Search
12 7446 1,06% 36522 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/Search
13 7215 1,02% 35288 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_en.pl/Search
14 6791 0,96% 35583 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Go
15 5957 0,85% 31063 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Show
16 5202 0,74% 17584 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping.pl/Search
17 5131 0,73% 15854 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_en.pl/Search
18 5092 0,72% 16360 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_fr.pl/Search
19 4094 0,58% 11907 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport_fr.pl/Search
20 4038 0,57% 11606 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport_en.pl/Search
21 4002 0,57% 13945 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_en.pl/browseringtoolbar/Search
22 3993 0,57% 34077 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
23 3957 0,56% 12688 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport.pl/Search
24 3861 0,55% 8693 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/appuntamenti.pl/Search
25 3001 0,43% 20114 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_en.pl/browseringtoolbar/Search
26 2515 0,36% 13159 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_en.pl/browseringtoolbar/Search
27 1226 0,17% 5078 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/servizi.pl/Show
28 971 0,14% 4137 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/Show
29 888 0,13% 3386 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_fr.pl/Show
30 842 0,12% 3243 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_en.pl/Show

Top 10 di 1071 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 80119 11,37% 12999349 54,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
2 39780 5,65% 6317800 26,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
3 235715 33,46% 2250713 9,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 11526 1,64% 182778 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 25458 3,61% 163718 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Search
6 666 0,09% 106756 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
7 671 0,10% 100734 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
8 635 0,09% 100060 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 628 0,09% 90891 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
10 608 0,09% 87724 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 di 154 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 134881 19,15% 39244 56,52% /
2 235715 33,46% 15211 21,91% /webalizer/
3 11193 1,59% 7554 10,88% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
4 80119 11,37% 779 1,12% /webalizer/usage_201905.html
5 638 0,09% 583 0,84% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Go
6 601 0,09% 503 0,72% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Show
7 11526 1,64% 341 0,49% /webalizer/usage_202002.html
8 635 0,09% 282 0,41% /webalizer/usage_201909.html
9 608 0,09% 281 0,40% /webalizer/usage_201712.html
10 666 0,09% 276 0,40% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 di 129 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 134881 19,15% 15345 53,75% /
2 11193 1,59% 4461 15,63% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
3 235715 33,46% 4261 14,93% /webalizer/
4 80119 11,37% 393 1,38% /webalizer/usage_201905.html
5 638 0,09% 363 1,27% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Go
6 601 0,09% 323 1,13% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Show
7 11526 1,64% 238 0,83% /webalizer/usage_202002.html
8 666 0,09% 234 0,82% /webalizer/usage_201810.html
9 608 0,09% 221 0,77% /webalizer/usage_201712.html
10 543 0,08% 206 0,72% /webalizer/usage_201807.html

Top 30 di 18865 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 111386 15,81% 111385 16,49% 17961075 75,29% 0 0,00% 0 0,00% 106 0,15% 62.210.162.119
2 101168 14,36% 101167 14,98% 1180859 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 2.61.152.147
3 65695 9,33% 65691 9,73% 27521 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.188.210.3
4 21400 3,04% 21399 3,17% 249850 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 2.61.192.41
5 20862 2,96% 20861 3,09% 243586 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.61.179.86
6 18248 2,59% 18248 2,70% 213060 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.157.236
7 11160 1,58% 11158 1,65% 5296 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 128.72.19.5
8 10133 1,44% 10133 1,50% 111079 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% 185.231.68.32
9 8916 1,27% 8916 1,32% 3962 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 127.0.0.1
10 7118 1,01% 7118 1,05% 1148198 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 195.154.183.24
11 4369 0,62% 4263 0,63% 17851 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 196 0,27% 46.229.168.147
12 4350 0,62% 4249 0,63% 17649 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 186 0,26% 46.229.168.146
13 4329 0,61% 4329 0,64% 8954 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 207.241.232.90
14 4328 0,61% 4223 0,63% 17698 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 195 0,27% 46.229.168.137
15 4303 0,61% 4209 0,62% 17500 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 195 0,27% 46.229.168.132
16 4162 0,59% 4057 0,60% 16972 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,29% 46.229.168.134
17 4159 0,59% 4075 0,60% 16997 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,27% 46.229.168.145
18 4139 0,59% 4032 0,60% 16747 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 175 0,24% 46.229.168.154
19 4109 0,58% 4004 0,59% 16770 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 202 0,28% 46.229.168.129
20 4097 0,58% 4003 0,59% 16596 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 208 0,29% 46.229.168.135
21 4077 0,58% 4077 0,60% 8433 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 207.241.232.89
22 4038 0,57% 3907 0,58% 16264 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,26% 46.229.168.142
23 4018 0,57% 3915 0,58% 16455 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 181 0,25% 46.229.168.131
24 4003 0,57% 3899 0,58% 16327 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 194 0,27% 46.229.168.138
25 3978 0,56% 3889 0,58% 16230 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,24% 46.229.168.130
26 3971 0,56% 3870 0,57% 16085 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 182 0,25% 46.229.168.133
27 3968 0,56% 3879 0,57% 16192 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 185 0,26% 46.229.168.136
28 3962 0,56% 3873 0,57% 16040 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 183 0,25% 46.229.168.148
29 3946 0,56% 3847 0,57% 16043 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 185 0,26% 46.229.168.141
30 3941 0,56% 3839 0,57% 16045 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,26% 46.229.168.151

Top 10 di 18865 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 111386 15,81% 111385 16,49% 17961075 75,29% 0 0,00% 0 0,00% 106 0,15% 62.210.162.119
2 101168 14,36% 101167 14,98% 1180859 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 2.61.152.147
3 7118 1,01% 7118 1,05% 1148198 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 195.154.183.24
4 21400 3,04% 21399 3,17% 249850 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 2.61.192.41
5 20862 2,96% 20861 3,09% 243586 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.61.179.86
6 18248 2,59% 18248 2,70% 213060 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.157.236
7 1310 0,19% 1296 0,19% 207858 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 532 0,74% 5.188.210.61
8 1271 0,18% 1250 0,19% 199319 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 411 0,57% 5.188.210.79
9 1229 0,17% 1229 0,18% 199263 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 532 0,74% 5.188.210.242
10 1432 0,20% 1200 0,18% 157478 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 537 0,74% 5.188.210.56

Top 30 di 2126 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 205498 29,17% - (Direct Request)
2 27053 3,84% https://pharmacycanadafb.com
3 24094 3,42% https://www.soska.site/
4 14317 2,03% http://propecia.ru.com
5 13094 1,86% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
6 12668 1,80% http://borodinolib.ru/
7 11664 1,66% http://canadianonlinepharmacyhq.com
8 10025 1,42% http://synthroid1.com/
9 9971 1,42% http://pharmacyreth.com
10 9932 1,41% http://doxycycline1.com/
11 9898 1,41% http://tadalafil20tab.com/
12 9896 1,40% http://prednisone0.com/
13 9888 1,40% http://tadalafil2.com/
14 9868 1,40% http://amoxicillin500.com/
15 9866 1,40% http://lisinopril40.com/
16 9855 1,40% http://lasix100.com/
17 9773 1,39% http://valtrex1.com/
18 9751 1,38% http://clomid2.com/
19 9456 1,34% http://lolasix.info
20 7537 1,07% http://associazionepapersera.net/
21 7470 1,06% http://erectionpills365.com
22 7469 1,06% http://rost4you.ru/
23 7458 1,06% http://longbeachappraisalblog.com/
24 7428 1,05% http://eastcoastracingnews.com/
25 7412 1,05% http://herbicidefreeuc.com/
26 7387 1,05% http://denizlidebugun.com/
27 7363 1,05% http://quentinforbuncombe.com/
28 7353 1,04% http://vestikizilyurt.ru/
29 7343 1,04% http://purrfectsiberians.com/
30 7284 1,03% http://iiacyl.com/

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 100,00% http://musicattore.ch/

Top 15 di 1052 Browser Totali
# Contatti Browser
1 115377 16,38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 53455 7,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 41788 5,93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 24400 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 24342 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 18236 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 13795 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
8 13706 1,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
9 12033 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 11142 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 9696 1,38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 8916 1,27% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
13 8893 1,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
14 7799 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/
15 7061 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.3

Usage by Location for March 2020

Top 30 di 132 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 421818 59,88% 412447 61,08% 3829922 16,05% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
2 124284 17,64% 124054 18,37% 19214405 80,54% 0 0,00% 0 0,00% Francia
3 81227 11,53% 75499 11,18% 411090 1,72% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 8934 1,27% 5877 0,87% 25215 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Cina
5 7137 1,01% 6876 1,02% 25564 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Germania
6 6199 0,88% 4885 0,72% 20364 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 6019 0,85% 5392 0,80% 28910 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
8 4596 0,65% 2637 0,39% 91387 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
9 3160 0,45% 2767 0,41% 6706 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 3056 0,43% 1408 0,21% 10643 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italia
11 2896 0,41% 2868 0,42% 4977 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
12 2770 0,39% 2238 0,33% 6921 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India
13 2607 0,37% 2563 0,38% 6021 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
14 2191 0,31% 1769 0,26% 10965 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
15 2120 0,30% 1945 0,29% 6306 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
16 2066 0,29% 1803 0,27% 22032 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
17 1999 0,28% 1678 0,25% 15828 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Thailandia
18 1023 0,15% 970 0,14% 11165 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
19 991 0,14% 869 0,13% 7403 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 987 0,14% 933 0,14% 12054 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
21 903 0,13% 818 0,12% 569 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 840 0,12% 776 0,11% 1195 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 790 0,11% 651 0,10% 2596 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
24 728 0,10% 564 0,08% 2030 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
25 721 0,10% 635 0,09% 4285 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
26 667 0,09% 590 0,09% 1554 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
27 654 0,09% 564 0,08% 2555 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Messico
28 645 0,09% 502 0,07% 2828 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sud Africa
29 629 0,09% 473 0,07% 793 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
30 604 0,09% 534 0,08% 4070 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01