Statistiche per c.mbtlc.it

Riepilogo per il periodo: September 2019
Generato 01-ott-2019 06:26 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per September 2019
Contatti 569735
File 532729
Totale Pagine 397902
Totale Visite 55191
Total kB Files 5493020
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 18371
URL 640
Referrer 1663
Browser 796
. Media Max
Contatti Orari 791 19099
Contatti Giornalieri 18991 47858
File Giornalieri 17757 46386
Pagine Giornaliere 13263 39045
Visite Giornaliere 1839 3467
kB Files per Day 183101 238415
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 2
Code 200 - OK 532729
Code 206 - Contenuto Parziale 89
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 302 - Trovato 15092
Code 304 - Non Modificato 3179
Code 400 - Richiesta Errata 237
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 7
Code 404 - Non Trovato 13886
Code 405 - Metodo Non Permesso 245
Code 408 - Richiesta Scaduta 4172
Code 500 - Errore Interno del Server 2
Code 501 - Non Implementato 90

Contatti giornalieri per September 2019

Statistiche Giornaliere per September 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 1313 0,23% 387 0,07% 1290 0,32% 45 0,08% 57 0,31% 1694 0,03% 0 0,00% 0 12,50%
2 10457 1,84% 10112 1,90% 7462 1,88% 1074 1,95% 788 4,29% 152810 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 16151 2,83% 13993 2,63% 11948 3,00% 1699 3,08% 1213 6,60% 217388 3,96% 0 0,00% 0 12,50%
4 16109 2,83% 15344 2,88% 11971 3,01% 2620 4,75% 1354 7,37% 227719 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 16630 2,92% 16115 3,02% 12437 3,13% 2168 3,93% 1259 6,85% 237102 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 17501 3,07% 15294 2,87% 13317 3,35% 2833 5,13% 2007 10,92% 203119 3,70% 0 0,00% 0 12,50%
7 16418 2,88% 15837 2,97% 12240 3,08% 2286 4,14% 1435 7,81% 176358 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
8 18103 3,18% 17253 3,24% 14025 3,52% 3115 5,64% 1918 10,44% 190015 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
9 25738 4,52% 19629 3,68% 21721 5,46% 1833 3,32% 1125 6,12% 216211 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
10 23635 4,15% 19347 3,63% 19495 4,90% 2005 3,63% 1302 7,09% 203730 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
11 14265 2,50% 13801 2,59% 10121 2,54% 1818 3,29% 1330 7,24% 153019 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 14384 2,52% 13873 2,60% 10449 2,63% 1356 2,46% 1123 6,11% 172885 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
13 13186 2,31% 12724 2,39% 9071 2,28% 1331 2,41% 1053 5,73% 182185 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
14 13607 2,39% 12721 2,39% 9486 2,38% 1325 2,40% 1044 5,68% 183043 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 18266 3,21% 15629 2,93% 14185 3,56% 1208 2,19% 912 4,96% 219920 4,00% 0 0,00% 0 25,00%
16 14960 2,63% 12981 2,44% 10382 2,61% 1225 2,22% 961 5,23% 189321 3,45% 0 0,00% 0 12,50%
17 14321 2,51% 13854 2,60% 10163 2,55% 1320 2,39% 1030 5,61% 209115 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 19024 3,34% 18628 3,50% 10612 2,67% 1441 2,61% 1457 7,93% 238415 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
19 21492 3,77% 19266 3,62% 13006 3,27% 1559 2,82% 1563 8,51% 220833 4,02% 0 0,00% 0 12,50%
20 20819 3,65% 18792 3,53% 12217 3,07% 1484 2,69% 1575 8,57% 193007 3,51% 0 0,00% 0 12,50%
21 16560 2,91% 16009 3,01% 9028 2,27% 1356 2,46% 1385 7,54% 184284 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
22 23409 4,11% 22855 4,29% 14609 3,67% 2031 3,68% 2053 11,18% 184705 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
23 16636 2,92% 16276 3,06% 9559 2,40% 1668 3,02% 1305 7,10% 173260 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 35838 6,29% 35294 6,63% 28095 7,06% 3467 6,28% 2854 15,54% 196772 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
25 18023 3,16% 17535 3,29% 9908 2,49% 2002 3,63% 1530 8,33% 145917 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 17065 3,00% 16242 3,05% 9565 2,40% 1929 3,50% 1431 7,79% 137988 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 20121 3,53% 19691 3,70% 11609 2,92% 2268 4,11% 1410 7,68% 155048 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
28 29555 5,19% 28973 5,44% 21210 5,33% 2198 3,98% 1943 10,58% 171985 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 18291 3,21% 17888 3,36% 9676 2,43% 1353 2,45% 1275 6,94% 139415 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 47858 8,40% 46386 8,71% 39045 9,81% 3424 6,20% 3060 16,66% 215756 3,93% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per September 2019

Statistiche Orarie per September 2019
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 879 26389 4,63% 732 21987 4,13% 651 19535 4,91% 8148 244444 4,45% 0 0 0,00% 0 0 12,50%
1 731 21954 3,85% 636 19096 3,58% 502 15082 3,79% 7587 227601 4,14% 0 0 0,00% 0 0 12,50%
2 610 18318 3,22% 597 17920 3,36% 392 11786 2,96% 6783 203486 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 680 20407 3,58% 668 20046 3,76% 454 13634 3,43% 7370 221090 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1006 30195 5,30% 989 29672 5,57% 776 23306 5,86% 7737 232119 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 637 19129 3,36% 618 18559 3,48% 417 12512 3,14% 7514 225428 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 608 18259 3,20% 591 17741 3,33% 373 11192 2,81% 6845 205340 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 634 19046 3,34% 615 18472 3,47% 403 12116 3,04% 7247 217409 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 802 24073 4,23% 726 21786 4,09% 559 16779 4,22% 8323 249705 4,55% 0 0 0,00% 0 0 12,50%
9 669 20071 3,52% 623 18707 3,51% 432 12975 3,26% 7173 215176 3,92% 0 0 0,00% 0 0 12,50%
10 741 22236 3,90% 718 21549 4,05% 491 14753 3,71% 8164 244927 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 725 21776 3,82% 697 20933 3,93% 480 14418 3,62% 8078 242348 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1207 36230 6,36% 1145 34375 6,45% 958 28761 7,23% 7569 227083 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 689 20697 3,63% 667 20020 3,76% 451 13543 3,40% 7414 222428 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 788 23645 4,15% 673 20202 3,79% 545 16376 4,12% 7802 234069 4,26% 0 0 0,00% 0 0 25,00%
15 716 21505 3,77% 651 19547 3,67% 463 13908 3,50% 7114 213417 3,89% 0 0 0,00% 0 0 12,50%
16 662 19879 3,49% 617 18516 3,48% 408 12240 3,08% 6847 205397 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 720 21612 3,79% 691 20730 3,89% 473 14195 3,57% 7496 224874 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 745 22364 3,93% 671 20154 3,78% 497 14938 3,75% 7716 231492 4,21% 0 0 0,00% 0 0 12,50%
19 707 21227 3,73% 682 20481 3,84% 467 14036 3,53% 7085 212561 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 621 18636 3,27% 599 17984 3,38% 382 11473 2,88% 7208 216231 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1300 39009 6,85% 1265 37978 7,13% 1058 31769 7,98% 8143 244284 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1165 34963 6,14% 1063 31898 5,99% 920 27605 6,94% 8509 255281 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 937 28115 4,93% 812 24376 4,58% 699 20970 5,27% 9228 276829 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 640 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 201036 35,29% 87382 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 68664 12,05% 198636 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 53128 9,33% 535427 9,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
4 26442 4,64% 166889 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Search
5 15200 2,67% 126455 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 11103 1,95% 62238 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita.pl/Search
7 10092 1,77% 41859 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_fr.pl/Search
8 9960 1,75% 40618 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_en.pl/Search
9 9662 1,70% 49305 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Go
10 9296 1,63% 43754 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/Search
11 9231 1,62% 49040 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_en.pl/Search
12 9079 1,59% 48934 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/Search
13 6731 1,18% 34342 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Show
14 6130 1,08% 21607 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping.pl/Search
15 5887 1,03% 18965 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_en.pl/Search
16 5145 0,90% 828593 15,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
17 5070 0,89% 27958 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
18 5062 0,89% 33291 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_en.pl/browseringtoolbar/Search
19 4891 0,86% 796112 14,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
20 4380 0,77% 22971 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_en.pl/browseringtoolbar/Search
21 4334 0,76% 684166 12,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
22 4245 0,75% 12511 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport_fr.pl/Search
23 3937 0,69% 11549 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport_en.pl/Search
24 3146 0,55% 11960 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_fr.pl/Search
25 3061 0,54% 6946 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/appuntamenti.pl/Search
26 2900 0,51% 10059 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport.pl/Search
27 2660 0,47% 313767 5,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
28 2446 0,43% 331548 6,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
29 1555 0,27% 235507 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
30 1440 0,25% 224294 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 di 640 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 5145 0,90% 828593 15,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
2 4891 0,86% 796112 14,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
3 4334 0,76% 684166 12,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
4 53128 9,33% 535427 9,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
5 2446 0,43% 331548 6,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 2660 0,47% 313767 5,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 1555 0,27% 235507 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
8 1435 0,25% 233740 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
9 1440 0,25% 224294 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
10 68664 12,05% 198636 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 10 di 132 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 201036 35,29% 29913 57,08% /
2 68664 12,05% 7582 14,47% /webalizer/
3 5070 0,89% 4930 9,41% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
4 5145 0,90% 1419 2,71% /webalizer/usage_201712.html
5 2446 0,43% 1270 2,42% /webalizer/usage_201906.html
6 4891 0,86% 1267 2,42% /webalizer/usage_201710.html
7 2660 0,47% 1112 2,12% /webalizer/usage_201905.html
8 4334 0,76% 1103 2,10% /webalizer/usage_201902.html
9 53128 9,33% 964 1,84% /webalizer/usage_201909.html
10 1440 0,25% 381 0,73% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 di 65 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 201036 35,29% 9143 43,25% /
2 68664 12,05% 3457 16,35% /webalizer/
3 5070 0,89% 2076 9,82% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
4 5145 0,90% 1358 6,42% /webalizer/usage_201712.html
5 4891 0,86% 1178 5,57% /webalizer/usage_201710.html
6 4334 0,76% 1007 4,76% /webalizer/usage_201902.html
7 2446 0,43% 708 3,35% /webalizer/usage_201906.html
8 2660 0,47% 542 2,56% /webalizer/usage_201905.html
9 53128 9,33% 458 2,17% /webalizer/usage_201909.html
10 1440 0,25% 323 1,53% /webalizer/usage_201904.html

Top 30 di 18371 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 60661 10,65% 60661 11,39% 25414 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.188.210.3
2 48819 8,57% 48819 9,16% 482178 8,78% 0 0,00% 0 0,00% 120 0,22% 185.231.68.32
3 24041 4,22% 24041 4,51% 10723 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.167.234
4 18409 3,23% 9204 1,73% 89614 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 148.70.84.152
5 16998 2,98% 16998 3,19% 7553 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 176.8.88.66
6 14557 2,56% 14557 2,73% 6488 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.119.22
7 12828 2,25% 12828 2,41% 5700 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.82.237
8 8643 1,52% 8643 1,62% 3840 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
9 6697 1,18% 6697 1,26% 3016 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.137.88.67
10 5622 0,99% 5622 1,06% 2498 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.119.120.150
11 4853 0,85% 4853 0,91% 2303 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 128.72.27.56
12 4532 0,80% 4475 0,84% 19592 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 46.229.168.132
13 4440 0,78% 4400 0,83% 19215 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.146
14 4410 0,77% 4357 0,82% 19055 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.129
15 4408 0,77% 4360 0,82% 19044 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.229.168.147
16 4272 0,75% 4230 0,79% 18584 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.229.168.134
17 4168 0,73% 4116 0,77% 17956 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.137
18 4120 0,72% 4076 0,77% 17978 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.229.168.145
19 4106 0,72% 4062 0,76% 17729 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 46.229.168.135
20 4044 0,71% 3978 0,75% 17401 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 46.229.168.136
21 4043 0,71% 4002 0,75% 17608 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 46.229.168.154
22 4015 0,70% 3961 0,74% 17418 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.133
23 3889 0,68% 3853 0,72% 16991 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.229.168.161
24 3832 0,67% 3787 0,71% 16668 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.148
25 3830 0,67% 3784 0,71% 16580 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 46.229.168.144
26 3806 0,67% 3764 0,71% 16438 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.138
27 3794 0,67% 3761 0,71% 16472 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.151
28 3780 0,66% 3732 0,70% 16246 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 46.229.168.142
29 3775 0,66% 3726 0,70% 16438 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 46.229.168.131
30 3770 0,66% 3721 0,70% 16397 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.229.168.143

Top 10 di 18371 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 3116 0,55% 3116 0,58% 506025 9,21% 0 0,00% 0 0,00% 324 0,59% 5.188.210.10
2 3038 0,53% 3038 0,57% 493423 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 332 0,60% 5.188.210.8
3 48819 8,57% 48819 9,16% 482178 8,78% 0 0,00% 0 0,00% 120 0,22% 185.231.68.32
4 2380 0,42% 2380 0,45% 386520 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 395 0,72% 5.188.210.56
5 1471 0,26% 1471 0,28% 238828 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 495 0,90% 5.188.210.61
6 1381 0,24% 1381 0,26% 224276 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 511 0,93% 5.188.210.57
7 1258 0,22% 1258 0,24% 204305 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 491 0,89% 5.188.210.36
8 1256 0,22% 1256 0,24% 203980 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 515 0,93% 5.188.210.242
9 1227 0,22% 1227 0,23% 199267 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 504 0,91% 5.188.210.58
10 1078 0,19% 1078 0,20% 173399 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 418 0,76% 5.188.210.19

Top 30 di 1663 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 218865 38,42% - (Direct Request)
2 60661 10,65% http://albuteroli.com/
3 18890 3,32% http://95.141.32.233/phpmyadmin/index.php
4 16256 2,85% http://canadianlpharmacy.com/
5 6087 1,07% http://amoxicillinc.com/
6 6071 1,07% http://canadianjpharmacy.com/
7 6028 1,06% http://cialisvie.com/
8 6012 1,06% https://www.kabvgroup.ru/
9 5994 1,05% http://viagraswithoutdoctor.com/
10 5989 1,05% http://viagrawwithoutdoctor.com/
11 5958 1,05% http://canadianopharmacy.com/
12 5948 1,04% http://canadianbpharmacy.com/
13 5925 1,04% http://canadianmpharmacy.com/
14 5913 1,04% http://cialisya.com/
15 5891 1,03% http://viagraawithoutdoctor.com/
16 5873 1,03% http://canadiannpharmacy.com/
17 3834 0,67% https://canadianpharmacyonl.com/
18 3804 0,67% https://canadianpharmacyes.com/
19 3577 0,63% https://cialisda.com/
20 3558 0,62% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
21 3512 0,62% https://viabiovit.com/
22 2309 0,41% https://casinoonlineww.com
23 1755 0,31% http://c.mbtlc.it/webalizer/usage_201712.html
24 1723 0,30% http://cimebianche.com/webalizer/usage_201710.html
25 1715 0,30% http://albendazoletablets.com/
26 1686 0,30% http://www.mbtlc.com/webalizer/usage_201712.html
27 1668 0,29% http://doxycycline1.com/
28 1668 0,29% http://valtrex1.com/
29 1650 0,29% http://tadalafil2.com/
30 1649 0,29% http://cimebianche.com/webalizer/usage_201712.html

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 23 100,00% http://musicattore.ch/

Top 15 di 796 Browser Totali
# Contatti Browser
1 112305 19,71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 82094 14,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 59725 10,48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 52820 9,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
5 19186 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
6 8803 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 8774 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 8643 1,52% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
9 6651 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
10 6486 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 6266 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
12 6239 1,10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
13 6221 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
14 6172 1,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 6162 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Location for September 2019

Top 30 di 138 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 318815 55,96% 308426 57,90% 4686210 85,31% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
2 115335 20,24% 101984 19,14% 520109 9,47% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
3 69911 12,27% 69839 13,11% 42681 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
4 11873 2,08% 6893 1,29% 29387 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Cina
5 9346 1,64% 7238 1,36% 42392 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
6 6326 1,11% 5800 1,09% 27712 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 3945 0,69% 3507 0,66% 34472 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Germania
8 2982 0,52% 2936 0,55% 5948 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
9 2633 0,46% 604 0,11% 2761 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Italia
10 2206 0,39% 2108 0,40% 3504 0,06% 0 0,00% 0 0,00% India
11 2118 0,37% 2055 0,39% 3362 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
12 2059 0,36% 1978 0,37% 9797 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
13 1254 0,22% 1221 0,23% 3640 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
14 1189 0,21% 1053 0,20% 2262 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 1041 0,18% 1028 0,19% 2117 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
16 949 0,17% 899 0,17% 1668 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Messico
17 864 0,15% 695 0,13% 3347 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Francia
18 864 0,15% 832 0,16% 757 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailandia
19 833 0,15% 654 0,12% 2110 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 821 0,14% 385 0,07% 1406 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
21 730 0,13% 672 0,13% 1318 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australia
22 718 0,13% 677 0,13% 1496 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 690 0,12% 617 0,12% 1001 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
24 678 0,12% 666 0,13% 627 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
25 675 0,12% 473 0,09% 2262 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 640 0,11% 609 0,11% 2862 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Romania
27 606 0,11% 556 0,10% 899 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
28 476 0,08% 432 0,08% 1165 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
29 451 0,08% 401 0,08% 676 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
30 436 0,08% 242 0,05% 645 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Olanda


Generated by Webalizer Version 2.01