Statistiche per c.mbtlc.it

Riepilogo per il periodo: July 2015
Generato 01-ago-2015 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per July 2015
Contatti 32474
File 14170
Totale Pagine 30014
Totale Visite 9145
Total kB Files 34863
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 5671
URL 23
Referrer 365
Browser 367
. Media Max
Contatti Orari 43 648
Contatti Giornalieri 1047 1784
File Giornalieri 457 1293
Pagine Giornaliere 968 1719
Visite Giornaliere 295 352
kB Files per Day 1125 11085
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 14170
Code 206 - Contenuto Parziale 8
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 302 - Trovato 261
Code 304 - Non Modificato 44
Code 400 - Richiesta Errata 124
Code 403 - Proibito 4
Code 404 - Non Trovato 3712
Code 405 - Metodo Non Permesso 15
Code 408 - Richiesta Scaduta 14008
Code 500 - Errore Interno del Server 27
Code 501 - Non Implementato 100

Contatti giornalieri per July 2015

Statistiche Giornaliere per July 2015
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 1001 3,08% 437 3,08% 960 3,20% 352 3,85% 322 5,68% 436 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 861 2,65% 395 2,79% 839 2,80% 282 3,08% 250 4,41% 439 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 1078 3,32% 409 2,89% 1030 3,43% 311 3,40% 286 5,04% 584 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 914 2,81% 427 3,01% 843 2,81% 290 3,17% 262 4,62% 678 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
5 1144 3,52% 436 3,08% 1021 3,40% 314 3,43% 290 5,11% 380 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 1601 4,93% 662 4,67% 1545 5,15% 328 3,59% 298 5,25% 2942 8,44% 0 0,00% 0 0,00%
7 1298 4,00% 466 3,29% 1187 3,95% 340 3,72% 326 5,75% 486 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
8 992 3,05% 409 2,89% 961 3,20% 332 3,63% 299 5,27% 745 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 890 2,74% 437 3,08% 839 2,80% 309 3,38% 291 5,13% 645 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 891 2,74% 427 3,01% 843 2,81% 304 3,32% 283 4,99% 1216 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 773 2,38% 388 2,74% 744 2,48% 250 2,73% 235 4,14% 342 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 912 2,81% 487 3,44% 870 2,90% 280 3,06% 263 4,64% 534 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
13 864 2,66% 411 2,90% 816 2,72% 296 3,24% 269 4,74% 316 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 1128 3,47% 415 2,93% 915 3,05% 309 3,38% 263 4,64% 610 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
15 894 2,75% 495 3,49% 842 2,81% 270 2,95% 260 4,58% 836 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
16 792 2,44% 391 2,76% 752 2,51% 268 2,93% 252 4,44% 553 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
17 998 3,07% 369 2,60% 895 2,98% 288 3,15% 276 4,87% 328 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
18 1148 3,54% 388 2,74% 957 3,19% 250 2,73% 230 4,06% 1016 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 882 2,72% 408 2,88% 845 2,82% 283 3,09% 257 4,53% 609 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
20 1303 4,01% 416 2,94% 1098 3,66% 334 3,65% 300 5,29% 592 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 1265 3,90% 363 2,56% 1213 4,04% 266 2,91% 258 4,55% 266 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
22 865 2,66% 409 2,89% 812 2,71% 270 2,95% 260 4,58% 413 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 1256 3,87% 392 2,77% 1052 3,51% 309 3,38% 291 5,13% 721 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
24 955 2,94% 445 3,14% 904 3,01% 322 3,52% 305 5,38% 2858 8,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 800 2,46% 386 2,72% 768 2,56% 246 2,69% 234 4,13% 266 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 985 3,03% 442 3,12% 941 3,14% 264 2,89% 245 4,32% 432 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 1078 3,32% 485 3,42% 974 3,25% 309 3,38% 304 5,36% 1118 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 1784 5,49% 1293 9,12% 1719 5,73% 325 3,55% 303 5,34% 11085 31,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 1381 4,25% 473 3,34% 1184 3,94% 327 3,58% 317 5,59% 2268 6,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 866 2,67% 389 2,75% 803 2,68% 256 2,80% 261 4,60% 731 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 875 2,69% 420 2,96% 842 2,81% 298 3,26% 286 5,04% 414 1,19% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per July 2015

Statistiche Orarie per July 2015
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 26 811 2,50% 17 543 3,83% 24 766 2,55% 41 1262 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27 849 2,61% 18 570 4,02% 24 744 2,48% 47 1453 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 24 756 2,33% 18 559 3,94% 23 713 2,38% 45 1404 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 29 923 2,84% 18 584 4,12% 22 708 2,36% 52 1607 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 715 2,20% 18 558 3,94% 21 668 2,23% 50 1548 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 23 721 2,22% 17 545 3,85% 21 660 2,20% 51 1568 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 32 998 3,07% 16 516 3,64% 25 798 2,66% 50 1562 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 39 1220 3,76% 18 585 4,13% 32 1016 3,39% 35 1092 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 32 1010 3,11% 18 577 4,07% 31 967 3,22% 25 763 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 59 1831 5,64% 17 557 3,93% 49 1529 5,09% 28 853 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 49 1541 4,75% 17 540 3,81% 45 1412 4,70% 25 790 2,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 46 1448 4,46% 16 506 3,57% 44 1386 4,62% 16 481 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 52 1642 5,06% 21 681 4,81% 47 1472 4,90% 61 1885 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 51 1583 4,87% 22 708 5,00% 49 1535 5,11% 51 1586 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 54 1694 5,22% 18 577 4,07% 49 1531 5,10% 104 3219 9,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 49 1539 4,74% 18 569 4,02% 48 1488 4,96% 50 1548 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 65 2017 6,21% 22 712 5,02% 60 1879 6,26% 45 1396 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 59 1844 5,68% 21 672 4,74% 56 1766 5,88% 48 1503 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 66 2063 6,35% 26 812 5,73% 64 1995 6,65% 135 4182 12,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 42 1328 4,09% 17 537 3,79% 40 1266 4,22% 37 1160 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 48 1509 4,65% 17 538 3,80% 46 1445 4,81% 21 659 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 51 1592 4,90% 17 553 3,90% 49 1548 5,16% 29 886 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 53 1646 5,07% 19 611 4,31% 51 1584 5,28% 32 992 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 38 1194 3,68% 18 560 3,95% 36 1138 3,79% 47 1465 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 di 23 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 12500 38,49% 5533 15,87% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1079 3,32% 13482 38,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
3 283 0,87% 3259 9,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 257 0,79% 2246 6,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 55 0,17% 5184 14,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
6 10 0,03% 116 0,33% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mbtlc.com/webalizer/
7 9 0,03% 234 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
8 8 0,02% 1161 3,33% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mbtlc.com/webalizer/usage_201409.html
9 4 0,01% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/src/login.php
10 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://24x7-allrequestsallowed.com/
11 2 0,01% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://95.141.32.233:80/phpmyadmin/
12 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/
13 1 0,00% 150 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
14 1 0,00% 146 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
15 1 0,00% 144 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
16 1 0,00% 149 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
17 1 0,00% 145 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
18 1 0,00% 140 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
19 1 0,00% 150 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
20 1 0,00% 151 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
21 1 0,00% 163 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.taobao.com/

Top 10 di 23 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1079 3,32% 13482 38,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201507.html
2 12500 38,49% 5533 15,87% 0 0,00% 0 0,00% /
3 55 0,17% 5184 14,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 283 0,87% 3259 9,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 257 0,79% 2246 6,44% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 8 0,02% 1161 3,33% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mbtlc.com/webalizer/usage_201409.html
7 9 0,03% 234 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
8 1 0,00% 163 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
9 1 0,00% 151 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
10 1 0,00% 150 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html

Top 10 di 10 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 12500 38,49% 2801 84,83% /
2 283 0,87% 281 8,51% /webalizer/
3 1079 3,32% 141 4,27% /webalizer/usage_201507.html
4 55 0,17% 48 1,45% /webalizer/usage_201409.html
5 10 0,03% 10 0,30% http://www.mbtlc.com/webalizer/
6 9 0,03% 8 0,24% /webalizer/usage_201506.html
7 8 0,02% 8 0,24% http://www.mbtlc.com/webalizer/usage_201409.html
8 2 0,01% 2 0,06% http://24x7-allrequestsallowed.com/
9 2 0,01% 2 0,06% http://www.baidu.com/
10 1 0,00% 1 0,03% http://www.taobao.com/

Top 7 di 7 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 12500 38,49% 386 60,12% /
2 283 0,87% 227 35,36% /webalizer/
3 1079 3,32% 24 3,74% /webalizer/usage_201507.html
4 55 0,17% 2 0,31% /webalizer/usage_201409.html
5 9 0,03% 1 0,16% /webalizer/usage_201506.html
6 10 0,03% 1 0,16% http://www.mbtlc.com/webalizer/
7 8 0,02% 1 0,16% http://www.mbtlc.com/webalizer/usage_201409.html

Top 30 di 5671 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 8921 27,47% 8921 62,96% 3964 11,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 127.0.0.1
2 577 1,78% 255 1,80% 2635 7,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.24.58.228
3 522 1,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,75% 95.236.217.197
4 510 1,57% 510 3,60% 6560 18,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 217.12.204.95
5 370 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 93.46.150.41
6 329 1,01% 6 0,04% 167 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.243.187
7 329 1,01% 6 0,04% 168 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.243.188
8 329 1,01% 6 0,04% 167 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.46
9 329 1,01% 6 0,04% 169 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 183.60.244.49
10 276 0,85% 276 1,95% 3542 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 46.159.188.170
11 240 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 93.48.101.109
12 184 0,57% 4 0,03% 82 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 142.54.184.181
13 167 0,51% 167 1,18% 2133 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 46.159.134.125
14 152 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,26% 95.236.200.188
15 143 0,44% 143 1,01% 1656 4,75% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,56% 93.158.212.61
16 107 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,23% 95.244.207.85
17 95 0,29% 95 0,67% 165 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,35% 176.98.70.196
18 90 0,28% 89 0,63% 39 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 198.245.62.10
19 89 0,27% 89 0,63% 1031 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,97% 176.98.70.143
20 85 0,26% 85 0,60% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.210.90.118
21 84 0,26% 0 0,00% 42 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 120.25.231.64
22 68 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 2.32.166.14
23 67 0,21% 0 0,00% 33 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112.74.76.86
24 66 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 93.147.43.228
25 66 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,17% 94.100.38.234
26 61 0,19% 0 0,00% 30 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112.74.111.145
27 59 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,12% 95.244.87.219
28 57 0,18% 0 0,00% 31 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 103.251.36.238
29 55 0,17% 55 0,39% 15 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,60% 119.63.205.78
30 55 0,17% 55 0,39% 24 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 86.132.210.37

Top 10 di 5671 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 510 1,57% 510 3,60% 6560 18,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 217.12.204.95
2 8921 27,47% 8921 62,96% 3964 11,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 127.0.0.1
3 276 0,85% 276 1,95% 3542 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 46.159.188.170
4 577 1,78% 255 1,80% 2635 7,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.24.58.228
5 167 0,51% 167 1,18% 2133 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 46.159.134.125
6 13 0,04% 13 0,09% 1794 5,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.10.104.234
7 143 0,44% 143 1,01% 1656 4,75% 0 0,00% 0 0,00% 143 1,56% 93.158.212.61
8 89 0,27% 89 0,63% 1031 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,97% 176.98.70.143
9 4 0,01% 4 0,03% 322 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 111.13.109.52
10 3 0,01% 3 0,02% 311 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 117.177.243.71

Top 30 di 365 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 30472 93,84% - (Direct Request)
2 134 0,41% https://oqwijhudcyfj.wordpress.com/qoneZAWLgV/
3 130 0,40% https://qiqphfqaxozchn.wordpress.com/S7K1iDg1AI/
4 119 0,37% https://xxvptfuoavlvfh.wordpress.com/lcolsfWPHb/
5 107 0,33% https://wtamukxweedac.wordpress.com/D3uNYX7kEN/
6 102 0,31% http://burncams.com
7 97 0,30% https://bbfeezjisdlot.wordpress.com/NwURpkg4Mf/
8 96 0,30% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
9 94 0,29% https://hdrwuwqpczwp.wordpress.com/p5z2Oo9rLV/
10 93 0,29% https://mhobbcgweijhja.wordpress.com/qvoq8gUpaG/
11 93 0,29% https://uhiznyeqqarvlc.wordpress.com/kRJsXfuSJ3/
12 67 0,21% http://www.dolonne.it
13 66 0,20% http://lanzeni.com
14 61 0,19% http://dolonne.it
15 55 0,17% http://www.topsnowtravel.com.au
16 30 0,09% http://valiev.ovh
17 24 0,07% http://ecourmayeur.com
18 17 0,05% http://exchange.cx/
19 12 0,04% http://courmayeur.it/
20 12 0,04% http://google.com/search
21 10 0,03% http://mbtlc.com/webalizer/usage_201409.html
22 10 0,03% http://www.wrennmusic.com/
23 9 0,03% http://burger-imperia.com/
24 9 0,03% http://hundejo.com/
25 9 0,03% http://www.courmayeurhotel.com/
26 9 0,03% http://www.telegraph.co.uk/travel/snowandski/10494269/The-15-cutest-villages-in-ski-resorts.html
27 8 0,02% http://courmayeurhotel.com/
28 8 0,02% http://hvd-store.com/
29 8 0,02% http://mollybarnhart.com/images/image/aviabiletov-moskva-perm-78105.xml
30 7 0,02% http://microsearch.ru/webmasters

Top 6 di 6 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 6 54,55% 2 guys 1 horse
2 1 9,09% cimebianche.com
3 1 9,09% courmayeurhotel.com
4 1 9,09% dolonne.it
5 1 9,09% ecourmayeur.com
6 1 9,09% lanzeni.com

Top 15 di 367 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8921 27,47% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 1316 4,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
3 1003 3,09% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 955 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
5 817 2,52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 577 1,78% Mozilla/5.0 Jorgee
7 438 1,35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 251 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 226 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 212 0,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36
11 188 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
12 184 0,57% Go 1.1 package http
13 161 0,50% NerdyBot
14 156 0,48% IDGCrawler/Nutch-1.8
15 113 0,35% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )

Usage by Location for July 2015

Top 30 di 72 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 13574 41,80% 10293 72,64% 14454 41,46% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
2 8246 25,39% 290 2,05% 2677 7,68% 0 0,00% 0 0,00% Italia
3 3876 11,94% 1093 7,71% 5233 15,01% 0 0,00% 0 0,00% Cina
4 2438 7,51% 1121 7,91% 2189 6,28% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
5 799 2,46% 29 0,20% 26 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
6 675 2,08% 560 3,95% 6783 19,46% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
7 610 1,88% 140 0,99% 99 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Francia
8 372 1,15% 142 1,00% 96 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Germania
9 310 0,95% 219 1,55% 1711 4,91% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
10 246 0,76% 7 0,05% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
11 207 0,64% 11 0,08% 88 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 190 0,59% 96 0,68% 213 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
13 161 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
14 96 0,30% 9 0,06% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
15 74 0,23% 26 0,18% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
16 60 0,18% 57 0,40% 16 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Australia
17 42 0,13% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
18 40 0,12% 2 0,01% 13 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
19 37 0,11% 3 0,02% 18 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 33 0,10% 2 0,01% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
21 28 0,09% 2 0,01% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
22 27 0,08% 4 0,03% 158 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Israele
23 23 0,07% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
24 21 0,06% 1 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
25 21 0,06% 4 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
26 20 0,06% 7 0,05% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
27 19 0,06% 5 0,04% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Filippine
28 16 0,05% 0 0,00% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Messico
29 15 0,05% 3 0,02% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
30 15 0,05% 8 0,06% 25 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01