Statistiche per cl.mbtlc.it

Riepilogo per il periodo: May 2022
Generato 01-giu-2022 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per May 2022
Contatti 380903
File 372793
Totale Pagine 377709
Totale Visite 3375
Total kB Files 478344
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 2723
URL 323
Referrer 648
Browser 815
. Media Max
Contatti Orari 511 1907
Contatti Giornalieri 12287 16610
File Giornalieri 12025 16570
Pagine Giornaliere 12184 16536
Visite Giornaliere 108 207
kB Files per Day 15430 29700
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 372793
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 302 - Trovato 4402
Code 304 - Non Modificato 3
Code 400 - Richiesta Errata 177
Code 403 - Proibito 11
Code 404 - Non Trovato 3294
Code 405 - Metodo Non Permesso 57
Code 408 - Richiesta Scaduta 21
Code 500 - Errore Interno del Server 2
Code 501 - Non Implementato 142

Contatti giornalieri per May 2022

Statistiche Giornaliere per May 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 7850 2,06% 7318 1,96% 7732 2,05% 82 2,43% 145 5,33% 6143 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
2 15997 4,20% 15620 4,19% 15884 4,21% 103 3,05% 131 4,81% 14045 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 14871 3,90% 14817 3,97% 14791 3,92% 113 3,35% 139 5,10% 14889 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
4 15322 4,02% 15269 4,10% 15227 4,03% 104 3,08% 161 5,91% 26303 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
5 13435 3,53% 13340 3,58% 13335 3,53% 142 4,21% 172 6,32% 22817 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 15926 4,18% 15541 4,17% 15828 4,19% 207 6,13% 222 8,15% 26736 5,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 16236 4,26% 15925 4,27% 16135 4,27% 95 2,81% 129 4,74% 29058 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 15565 4,09% 15520 4,16% 15493 4,10% 196 5,81% 209 7,68% 25158 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
9 13407 3,52% 12900 3,46% 13303 3,52% 85 2,52% 130 4,77% 28593 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
10 15887 4,17% 15799 4,24% 15767 4,17% 94 2,79% 148 5,44% 27755 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
11 11679 3,07% 11609 3,11% 11562 3,06% 153 4,53% 209 7,68% 15357 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
12 16008 4,20% 15940 4,28% 15922 4,22% 190 5,63% 218 8,01% 24129 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
13 13371 3,51% 13281 3,56% 13269 3,51% 87 2,58% 121 4,44% 28115 5,88% 0 0,00% 0 0,00%
14 16610 4,36% 16570 4,44% 16536 4,38% 76 2,25% 115 4,22% 29700 6,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 15830 4,16% 15745 4,22% 15729 4,16% 91 2,70% 115 4,22% 28043 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 15335 4,03% 15238 4,09% 15220 4,03% 190 5,63% 212 7,79% 25223 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
17 11774 3,09% 11713 3,14% 11664 3,09% 191 5,66% 231 8,48% 23805 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 1481 0,39% 945 0,25% 1369 0,36% 151 4,47% 209 7,68% 22999 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
19 4880 1,28% 4570 1,23% 4792 1,27% 84 2,49% 135 4,96% 3074 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 11935 3,13% 11434 3,07% 11876 3,14% 71 2,10% 99 3,64% 6755 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
21 9881 2,59% 9818 2,63% 9796 2,59% 71 2,10% 112 4,11% 3843 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 12293 3,23% 11970 3,21% 12132 3,21% 77 2,28% 136 4,99% 4904 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
23 11009 2,89% 10965 2,94% 10921 2,89% 79 2,34% 124 4,55% 4134 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 11642 3,06% 11566 3,10% 11548 3,06% 87 2,58% 137 5,03% 4566 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 11852 3,11% 11741 3,15% 11720 3,10% 92 2,73% 136 4,99% 4250 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
26 12293 3,23% 11938 3,20% 12142 3,21% 77 2,28% 136 4,99% 4840 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 10212 2,68% 9420 2,53% 10126 2,68% 89 2,64% 125 4,59% 5152 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 12274 3,22% 11614 3,12% 12152 3,22% 117 3,47% 157 5,77% 5415 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 6526 1,71% 6041 1,62% 6422 1,70% 90 2,67% 139 5,10% 4317 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 8432 2,21% 8156 2,19% 8331 2,21% 72 2,13% 111 4,08% 3366 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 11090 2,91% 10470 2,81% 10985 2,91% 86 2,55% 139 5,10% 4863 1,02% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per May 2022

Statistiche Orarie per May 2022
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 501 15542 4,08% 495 15356 4,12% 497 15411 4,08% 600 18593 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 476 14769 3,88% 474 14711 3,95% 475 14750 3,91% 573 17760 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 500 15513 4,07% 497 15419 4,14% 499 15472 4,10% 575 17823 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 560 17390 4,57% 528 16392 4,40% 559 17333 4,59% 696 21563 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 488 15148 3,98% 485 15051 4,04% 487 15109 4,00% 604 18724 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 511 15841 4,16% 490 15219 4,08% 509 15783 4,18% 648 20081 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 589 18272 4,80% 572 17739 4,76% 528 16379 4,34% 925 28683 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 492 15276 4,01% 484 15017 4,03% 491 15243 4,04% 634 19666 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 529 16399 4,31% 496 15393 4,13% 527 16363 4,33% 674 20896 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 468 14516 3,81% 455 14135 3,79% 466 14450 3,83% 613 19004 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 396 12283 3,22% 393 12204 3,27% 395 12250 3,24% 592 18339 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 404 12527 3,29% 393 12209 3,28% 403 12505 3,31% 590 18305 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 532 16505 4,33% 527 16359 4,39% 529 16423 4,35% 637 19736 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 512 15892 4,17% 510 15815 4,24% 511 15860 4,20% 621 19239 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 552 17129 4,50% 534 16580 4,45% 549 17025 4,51% 693 21474 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 562 17436 4,58% 552 17113 4,59% 560 17367 4,60% 675 20937 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 527 16341 4,29% 516 16003 4,29% 526 16324 4,32% 676 20944 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 547 16961 4,45% 518 16072 4,31% 544 16884 4,47% 735 22788 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 523 16229 4,26% 519 16109 4,32% 521 16168 4,28% 653 20248 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 493 15310 4,02% 491 15231 4,09% 492 15274 4,04% 671 20813 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 502 15569 4,09% 491 15230 4,09% 499 15489 4,10% 594 18414 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 552 17130 4,50% 549 17032 4,57% 550 17055 4,52% 606 18797 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 551 17099 4,49% 548 17015 4,56% 549 17048 4,51% 548 16978 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 510 15826 4,15% 496 15389 4,13% 507 15744 4,17% 598 18540 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 323 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 363694 95,48% 100521 21,01% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4428 1,16% 14603 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 1936 0,51% 312097 65,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
4 1392 0,37% 1244 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/browseringtoolbar
5 160 0,04% 1834 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 136 0,04% 1571 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
7 115 0,03% 9247 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
8 64 0,02% 9245 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
9 45 0,01% 6908 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
10 33 0,01% 113 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping.pl/Search
11 31 0,01% 85 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/appuntamenti.pl/Search
12 30 0,01% 113 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_en.pl/Search
13 29 0,01% 170 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita.pl/Search
14 27 0,01% 136 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione_fr.pl/Search
15 23 0,01% 3621 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
16 20 0,01% 77 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_fr.pl/Search
17 17 0,00% 107 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_en.pl/Search
18 16 0,00% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/appuntamenti.pl/day.php/Search
19 15 0,00% 795 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
20 15 0,00% 1702 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
21 13 0,00% 84 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/browseringtoolbar/Search
22 12 0,00% 64 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
23 11 0,00% 1151 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
24 11 0,00% 1314 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
25 10 0,00% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_sport.pl/Search
26 10 0,00% 1170 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
27 10 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
28 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
29 7 0,00% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/lo_shopping_en.pl/browseringtoolbar/Search
30 7 0,00% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/db/news.pl/Go

Top 10 di 323 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1936 0,51% 312097 65,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
2 363694 95,48% 100521 21,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4428 1,16% 14603 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 115 0,03% 9247 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
5 64 0,02% 9245 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
6 45 0,01% 6908 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
7 23 0,01% 3621 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
8 160 0,04% 1834 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 15 0,00% 1702 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
10 136 0,04% 1571 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html

Top 10 di 75 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 363694 95,48% 1485 51,72% /
2 1936 0,51% 855 29,78% /webalizer/usage_201811.html
3 136 0,04% 136 4,74% /webalizer/usage_201612.html
4 160 0,04% 46 1,60% /webalizer/
5 45 0,01% 44 1,53% /webalizer/usage_202003.html
6 64 0,02% 36 1,25% /webalizer/usage_202112.html
7 23 0,01% 22 0,77% /webalizer/usage_202101.html
8 16 0,00% 15 0,52% /cgi-bin/db/appuntamenti.pl/day.php/Search
9 12 0,00% 13 0,45% /cgi-bin/db/ristorazione.pl/cgi-bin/Search
10 4428 1,16% 11 0,38% /phpmyadmin/

Top 10 di 13 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 363694 95,48% 370 71,98% /
2 1936 0,51% 82 15,95% /webalizer/usage_201811.html
3 115 0,03% 18 3,50% /phpmyadmin/Documentation.html
4 45 0,01% 13 2,53% /webalizer/usage_202003.html
5 64 0,02% 10 1,95% /webalizer/usage_202112.html
6 23 0,01% 6 1,17% /webalizer/usage_202101.html
7 15 0,00% 5 0,97% /webalizer/usage_202105.html
8 15 0,00% 3 0,58% /webalizer/usage_202201.html
9 4428 1,16% 2 0,39% /phpmyadmin/
10 136 0,04% 2 0,39% /webalizer/usage_201612.html

Top 30 di 2723 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 89225 23,42% 89225 23,93% 24223 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,30% 8.18.50.88
2 62026 16,28% 62026 16,64% 16839 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,30% 8.43.121.71
3 57006 14,97% 57006 15,29% 15476 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,39% 8.39.206.8
4 56210 14,76% 56210 15,08% 15260 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,10% 8.26.176.196
5 37303 9,79% 37303 10,01% 10127 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 79.110.128.156
6 23755 6,24% 23755 6,37% 6449 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,44% 8.20.126.69
7 14463 3,80% 14463 3,88% 3926 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 8.39.206.4
8 8946 2,35% 8946 2,40% 3975 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 127.0.0.1
9 3933 1,03% 3933 1,06% 1068 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,24% 104.28.224.94
10 3906 1,03% 3906 1,05% 1060 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 8.40.111.89
11 3435 0,90% 3435 0,92% 933 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,24% 104.28.192.94
12 567 0,15% 567 0,15% 154 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.124.134.0
13 480 0,13% 183 0,05% 825 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 201.158.105.203
14 467 0,12% 183 0,05% 819 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.69.36.46
15 465 0,12% 183 0,05% 817 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 44.201.233.117
16 463 0,12% 183 0,05% 817 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.94.225.6
17 463 0,12% 183 0,05% 816 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.120.3.197
18 461 0,12% 183 0,05% 816 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.51.147.1
19 454 0,12% 183 0,05% 812 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 114.34.129.79
20 442 0,12% 182 0,05% 804 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.5.136.170
21 431 0,11% 183 0,05% 802 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.173.254.84
22 430 0,11% 430 0,12% 69486 14,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.235.48.83
23 427 0,11% 183 0,05% 800 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 36.91.107.97
24 422 0,11% 183 0,05% 799 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 14.198.57.191
25 412 0,11% 183 0,05% 793 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 150.95.183.161
26 412 0,11% 412 0,11% 66577 13,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.120.152.38
27 410 0,11% 183 0,05% 793 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 78.90.235.11
28 409 0,11% 183 0,05% 792 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 173.247.15.208
29 409 0,11% 182 0,05% 789 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 87.208.240.60
30 406 0,11% 183 0,05% 791 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.152.240.72

Top 10 di 2723 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 430 0,11% 430 0,12% 69486 14,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.235.48.83
2 412 0,11% 412 0,11% 66577 13,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 37.120.152.38
3 250 0,07% 250 0,07% 38664 8,08% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,62% 158.255.215.187
4 89225 23,42% 89225 23,93% 24223 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,30% 8.18.50.88
5 62026 16,28% 62026 16,64% 16839 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,30% 8.43.121.71
6 57006 14,97% 57006 15,29% 15476 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,39% 8.39.206.8
7 56210 14,76% 56210 15,08% 15260 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,10% 8.26.176.196
8 37303 9,79% 37303 10,01% 10127 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 79.110.128.156
9 52 0,01% 52 0,01% 8403 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.187.164.155
10 23755 6,24% 23755 6,37% 6449 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,44% 8.20.126.69

Top 30 di 648 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 24778 6,51% birthday.co.ua
2 24403 6,41% appetito.com.ua
3 24118 6,33% vitannyachko.net.ua
4 23887 6,27% pryvit.co.ua
5 23831 6,26% happybirthday.co.ua
6 23703 6,22% wordsguru.co.ua
7 23576 6,19% smach.com.ua
8 23563 6,19% birthday.net.ua
9 23404 6,14% edim.com.ua
10 23337 6,13% vitannya.info
11 23208 6,09% citata.net.ua
12 23190 6,09% mammedia.com.ua
13 22971 6,03% svyato365.net.ua
14 22774 5,98% pryvitay.co.ua
15 22630 5,94% pryvitalka.com.ua
16 19643 5,16% - (Direct Request)
17 4183 1,10% http://158.58.173.11/phpmyadmin/index.php
18 273 0,07% https://chastnoeporno.su/
19 248 0,07% https://pornodomashka.com/
20 244 0,06% https://porno-anime.com/
21 240 0,06% https://mamashki.net/
22 239 0,06% https://analnoe.com/
23 221 0,06% https://pornocomics24.com/
24 192 0,05% https://pornocomix.pro/
25 182 0,05% http://95.141.32.233/phpmyadmin/index.php
26 150 0,04% http://cl.mbtlc.it/
27 144 0,04% https://incestsex.vip/
28 140 0,04% http://anal-porn.pro/
29 102 0,03% http://cl.mbtlc.it/webalizer/usage_201612.html
30 70 0,02% http://c.mbtlc.it/cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/BrowseRingToolbar

Top 15 di 815 Browser Totali
# Contatti Browser
1 353384 92,78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10115 2,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
3 8946 2,35% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 604 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 538 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 355 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 187 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
8 150 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 136 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
10 119 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 115 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 107 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 106 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 104 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 101 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Location for May 2022

Top 30 di 66 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 311453 81,77% 309869 83,12% 130672 27,32% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
2 37840 9,93% 37520 10,06% 11038 2,31% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
3 23012 6,04% 21074 5,65% 245551 51,33% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 978 0,26% 599 0,16% 48874 10,22% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
5 954 0,25% 433 0,12% 1646 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
6 849 0,22% 367 0,10% 1600 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
7 553 0,15% 265 0,07% 5562 1,16% 0 0,00% 0 0,00% Italia
8 519 0,14% 227 0,06% 891 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
9 501 0,13% 245 0,07% 1896 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Germania
10 486 0,13% 187 0,05% 828 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Messico
11 461 0,12% 333 0,09% 15394 3,22% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
12 443 0,12% 212 0,06% 817 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
13 442 0,12% 182 0,05% 804 0,17% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
14 417 0,11% 193 0,05% 800 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
15 416 0,11% 187 0,05% 797 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
16 392 0,10% 191 0,05% 783 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
17 265 0,07% 81 0,02% 128 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Romania
18 218 0,06% 102 0,03% 230 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Cina
19 156 0,04% 142 0,04% 3844 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
20 84 0,02% 69 0,02% 1017 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 62 0,02% 35 0,01% 671 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Francia
22 53 0,01% 51 0,01% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
23 42 0,01% 3 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
24 40 0,01% 39 0,01% 3886 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
25 37 0,01% 10 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
26 33 0,01% 33 0,01% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 22 0,01% 22 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
28 21 0,01% 21 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailandia
29 20 0,01% 5 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
30 20 0,01% 9 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.01